程力威牌CLW9402GNY型鮮奶運(yùn)輸半掛車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | 總質(zhì)量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說(shuō)明: |
程力威牌CLW9402GNY型鮮奶運(yùn)輸半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9402GNY型鮮奶運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 10900 × 2500 × 3700 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW9402GNY | 批次: | 292 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/16 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 29500 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/1780 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10500 (kg) | 最高車速(km/h): | (km/h) |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
運(yùn)輸介質(zhì):牛奶,密度:1.0噸/立方米,罐體有效容積:30.97立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):10310/2470/1950(實(shí)際尺寸為10110/2270/1750,罐體外部保溫層厚度為100mm)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS型號(hào): CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |