程力威牌CLW9405GRYA型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | 總質(zhì)量 | (kg) | |
燃油種類(lèi) | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車(chē)輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車(chē)說(shuō)明: |
程力威牌CLW9405GRYA型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW9405GRYA型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10500 × 2500 × 3880 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW9405GRYA | 批次: | 292 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/19 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 29200 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/1530 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10800 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | (km/h) |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:38.8立方米,介質(zhì):乙醇,密度:790千克/立方米, 類(lèi)項(xiàng)號(hào):3, 前段罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3600/2490/1940;后段罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6600/2490/2180。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):210×60,后部防護(hù)離地高度(mm):530,采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē),ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |