程力威牌CLW9400TSS型灑水半掛車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | 總質(zhì)量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說(shuō)明: |
程力威牌CLW9400TSS型灑水半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9400TSS型灑水半掛車 | 外型尺寸(mm): | 10880,10100 × 2500 × 3600 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW9400TSS | 批次: | 292 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/15,-/22 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 30200 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/2120,-/1340 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9800 (kg) | 最高車速(km/h): | (km/h) |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體前部選裝爬梯,選裝不要后置灑水工作平臺(tái)。罐體有效容積:31.71立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米, 罐體外形尺寸(mm):罐體前段(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸):3750×2450×1730;罐體后段(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸):5850×2450×2030。當(dāng)外形總長(zhǎng)為10880mm時(shí),對(duì)應(yīng)的后懸為(mm):2120,離去角為(°):15; 當(dāng)外形總長(zhǎng)為10100mm時(shí),對(duì)應(yīng)的后懸為(mm):1340,離去角為(°):22。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×40,后下部防護(hù)離地高度(mm):550。ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS型號(hào): 400500XXX0。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |