東風(fēng)牌EQ5100XLHFSZ5D型牽引教練車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | 總質(zhì)量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說明: |
東風(fēng)牌EQ5100XLHFSZ5D型牽引教練車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5100XLHFSZ5D型牽引教練車 | 外型尺寸(mm): | 5970,6120 × 2420 × 2450 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5100XLHFSZ5D | 批次: | 300 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9955 (kg) | 接近/離去角(° ) | 34/32 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1105 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3300 (kg) | 最高車速(km/h): | 85 (km/h) |
軸荷: | 2800/7155 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2982 |
85 |
|||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
尺寸參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系,外形尺寸/前懸/軸距/后懸:5970/1065/3800/1105;6120/1065/3950/1105;駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動(dòng)踏板;YC4FA115-50的凈功率為80kw, ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝后部組合燈具. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |