程力威牌CLW9400GFL型粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | 總質(zhì)量 | (kg) | |
燃油種類(lèi) | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車(chē)輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車(chē)說(shuō)明: |
程力威牌CLW9400GFL型粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW9400GFL型粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12980 × 2500 × 3980 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW9400GFL | 批次: | 292 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 39800 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/32 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 28000 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/850 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11800 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | (km/h) |
軸荷: | -/23850(三軸組) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)起。運(yùn)輸介質(zhì):粉煤灰,密度:500千克/立方米,罐體有效容積為58.0立方米,罐體外形尺寸:長(zhǎng)11900mm,最大直徑為2500mm,最小直徑為2000mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):540。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號(hào):4S/3M。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |