程力威牌CLW9404GFL型中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | 總質(zhì)量 | (kg) | |
燃油種類(lèi) | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車(chē)輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車(chē)說(shuō)明: |
程力威牌CLW9404GFL型中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW9404GFL型中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11000 × 2500 × 3990 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW9404GFL | 批次: | 292 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/16 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 28400 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/850 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11600 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | (km/h) |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:40立方米,介質(zhì):無(wú)煙煤,密度:745千克/立方米,罐體外長(zhǎng)(不含封頭長(zhǎng)度)×前后端封頭直徑×最大截面高×最大截面寬(mm):8950×2000×3040×2500。該車(chē)后部不可開(kāi)啟,防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×60,后下部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS型號(hào): 400500XXX0。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |