程力威牌CLW9404GYY型運(yùn)油半掛車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | 總質(zhì)量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說(shuō)明: |
程力威牌CLW9404GYY型運(yùn)油半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9404GYY型運(yùn)油半掛車 | 外型尺寸(mm): | 12000 × 2500 × 3750 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW9404GYY | 批次: | 292 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/15 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 31000 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/2000 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9000 (kg) | 最高車速(km/h): | (km/h) |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度:0.7噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3罐體有效容積:46.49立方米,罐體外形尺寸(mm):前段長(zhǎng)3850,長(zhǎng)軸2490,短軸1900;后段長(zhǎng)7650,長(zhǎng)軸2490,短軸2150。該車選裝橡膠懸掛。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):540。ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS型號(hào):CMFKX。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |