程力威牌CLW5070XQYH5型爆破器材運(yùn)輸車(chē) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P92K5C2ZV | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類(lèi) | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車(chē)輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車(chē)說(shuō)明: |
程力威牌CLW5070XQYH5型爆破器材運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5070XQYH5型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1960,2210 × 2780,3100 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070XQYH5 | 批次: | 300 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1071P92K5C2ZV | 貨廂尺寸(mm): | 4120 × 1810,2060 × 1800,2000 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/11 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3585 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1602 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3580 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1071P92K5C2ZV | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1620 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1395 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
其它: | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)WP3Q130E50、D25TCIE1對(duì)應(yīng)的最大凈功率(Kw)為91kw、100kw;2,該底盤(pán)排氣管前置,安裝前盤(pán)式制動(dòng)器,限速裝置限速80km/h;3,ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;4.選裝框架式組合視鏡及補(bǔ)盲鏡。5選裝改前圍面板、進(jìn)氣格柵、前組合燈具,前保險(xiǎn)杠的駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3Q130E50 D25TCIE1 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2499 |
96 105 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,類(lèi)項(xiàng)號(hào): 1.1D,1.1B。車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,側(cè)防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)為焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50mm×100mm,離地高度為410mm.該車(chē)裝配具有衛(wèi)星定位功能的汽車(chē)行駛記錄儀,該車(chē)裝配有限速裝置,ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司,安裝前盤(pán)式制動(dòng)器.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |