程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | 總質(zhì)量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說明: |
程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040XLCN5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4850 × 2000 × 2735 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5040XLCN5 | 批次: | 297 |
底盤型號: | NJ5045XXYQA 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | 2100 × 1580 × 1480 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3750 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/14.5 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1165 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 960/1090 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2390 (kg) | 最高車速(km/h): | 80,100,125 (km/h) |
軸荷: | 1530/2220 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 軸 數(shù): | ||
軸 距(mm): | (mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | (mm) |
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
其它: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SOFIM8140.43S5 |
南京依維柯汽車有限公司 |
2798 |
95 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;發(fā)動(dòng)機(jī)SOFIM8140.43S5對應(yīng)的油耗值為:12.38;ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強(qiáng)度隔離裝置,貨窗封閉;隨底盤選裝低頂,選裝側(cè)拉門,高后開門,選裝其它功率相同制冷機(jī)組,選裝制冷機(jī)組頂置或底置,選裝前臉變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系! |