程力威牌CLW5070GXEE5型吸糞車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | EQ1070LZ5DJ | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說明: |
程力威牌CLW5070GXEE5型吸糞車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GXEE5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 6850,6650,6350 × 2150 × 2600 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5070GXEE5 | 批次: | 291 |
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/15 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3490,3555 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/1980,1180/1870 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3810 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 2940/4555 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3600,3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1750,1765,1765 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1586,1750,1650 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
其它: | 選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格;,ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司;選裝前置排氣管及盤式制動(dòng),選裝限速裝置,限速80km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率依次為80kW,103kW,后懸1815和1705對應(yīng)3300軸距,后懸2090和1980對應(yīng)3600,3800軸距 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 4DX23-140E5 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
2982 3857 |
85 105 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體有效容積4.57立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/總?cè)莘e(立方米)/整車長(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:3800/4000×1600×1070/5.36/6880,3600/3800×1640×1100/5.35/6650,3300/3500×1700×1150/5.35/6350;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3、ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5、隨底盤選裝駕駛室;6、罐體后部選裝后爬梯。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系! |