程力威牌CLW5080GXWD5型吸污車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說(shuō)明: |
程力威牌CLW5080GXWD5型吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080GXWD5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6500 × 2150 × 2700 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5080GXWD5 | 批次: | 296 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3480 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1550,1130/1570 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4600 (kg) | 最高車速(km/h): | 103 (km/h) |
軸荷: | 3300/4975 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1740 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.CY4SK251凈功率:112kw,YC4FA130-50凈功率:90,ISF3.8s5141凈功率:102kw,ZD30D15-5N凈功率:103kw,4DX23-140E5凈功率:103kw,YN38CRE1凈功率:90kw,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝新造型前面罩.選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈.選裝塑料油箱 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.56立方米;罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm):3780×1300。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS型號(hào)為ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |