程力威牌CLW5070GXWH5型吸污車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | HFC1070P93K1C3ZV | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說(shuō)明: |
程力威牌CLW5070GXWH5型吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GXWH5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6070,6018 × 2000 × 2450 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070GXWH5 | 批次: | 296 |
底盤型號(hào): | HFC1070P93K1C3ZV | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 (kg) | 接近/離去角(° ) | 27/17 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3240 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1625 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3990 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1070P93K1C3ZV | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360,3308,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1440 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425,1395 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
其它: | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)WP3Q130E50、HFC4DF1-2D2、D25TCIE1、HFC4DA1-2D對(duì)應(yīng)的最大凈功率(Kw)為91、83、100、85;2ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;3、選裝前下視鏡;4、選裝排半駕駛室;5、選裝改前圍面板、進(jìn)氣格柵、前保險(xiǎn)杠,前組合燈具、左右視鏡的駕駛室。6.選裝框架式組合視鏡及補(bǔ)盲鏡。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
2970 2544 2499 2771 |
96 86 105 88 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:4.25立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50。后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS廠家及型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司 /CM4XL-4S/4M。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |