程力威牌CLW5310GYQC5型液化氣體運輸車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說明: |
程力威牌CLW5310GYQC5型液化氣體運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5310GYQC5型液化氣體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11760 × 2495 × 3690 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5310GYQC5 | 批次: | 292 |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14910 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2450 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 15960 (kg) | 最高車速(km/h): | 79 (km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1950+4550+1350,1950+4150+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1987/1987 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1880/1880 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
其它: | 發(fā)動機凈功率值:CA6DK1-32E5為236kW,CA6DK1-28E5為206kW,CA6DK1-32E51為236kW,CA6DK1-28E51為206kW,選裝平頂駕駛室,裝備限速裝置,限速79km/h,選裝前置消聲器,小消聲器前置,排氣尾管前置,前軸裝配盤式制動器,VIN對應(yīng)關(guān)系為:LFNFVUMX(CA6DK1-28E5,CA6DK1-28E51),LFNFVUNX(CA6DK1-32E5,CA6DK1-32E51),ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,長度對應(yīng)關(guān)系:11710=1460+1950+4550+1350+2400,11310=1460+1950+4150+1350+2400 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運輸危險品。運送介質(zhì)品名:液化石油氣(丙烷);單位容積充裝量為0.42噸/立方米;類項號:2.1;罐體有效容積:35.5立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):8963×2372;罐體直線段長度為(mm)6591。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝平頂駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝平頂駕駛室,僅采用底盤1950+4550+1350mm的軸距。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系! |