程力威牌CLW5161TPBS5型平板運(yùn)輸車(chē) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | SX1168GP5 | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類(lèi) | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車(chē)輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車(chē)說(shuō)明: |
程力威牌CLW5161TPBS5型平板運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5161TPBS5型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8520,9000 × 2500 × 2830,3450 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5161TPBS5 | 批次: | 288 |
底盤(pán)型號(hào): | SX1168GP5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 23/17 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8815 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2470 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6790 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1168GP5 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4600,5000,5600 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1830,1950 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1675,1810,1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 1.駕駛室選裝導(dǎo)流罩和遮陽(yáng)板,選裝低位保險(xiǎn)杠.側(cè)導(dǎo)流罩.裝導(dǎo)流罩時(shí),底盤(pán)高度3450mm.2.選裝前圍,側(cè)圍,前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車(chē)門(mén)覆蓋件,選裝后部燈具.3.發(fā)動(dòng)機(jī)/凈功率(kw)/VIN:YC4EG160-50/115/LZGCB2F1×××××××××,ISD180 50/127/LZGCB2G1×××××××××,ISD230 50/163/LZGCB2J1×××××××××,WP6.220E50/158/LZGCB2J1×××××××××,YC4EG185-50/131/LZGCB2G1×××××××××,ISB190 50/135/LZGCB2G1×××××××××,ISB220 50/156/LZGCB2J1×××××××××,YC6JA180-50/128/LZGCB2G1×××××××××,YC4E160-56/113/LZGCB2F1×××××××××,4.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8250=1450+4600+2200;8650=1450+5000+2200;8990=1450+5600+1940.5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 ISD180 50 ISD230 50 WP6.220E50 YC4EG185-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4500 6700 6750 4730 5900 5900 6870 4260 |
118 132 169 162 136 162 140 132 118 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.駕駛室選裝導(dǎo)流罩和遮陽(yáng)板,裝導(dǎo)流罩時(shí),底盤(pán)高度3450mm.2.隨底盤(pán)選裝前圍,側(cè)圍,前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車(chē)門(mén)覆蓋件;3.選裝液壓爬梯機(jī)構(gòu),選裝不帶爬梯機(jī)構(gòu)。4.該車(chē)防護(hù)材料材質(zhì)均為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)離地高380mm,斷面尺寸100×50mm;5.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2550,8520/4600/2470。6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)YC4EG160-50,ISD18050,ISD230 50,WP6.220E50,分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:27.82,27.36,27.59,27.73. 8.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |