江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | QL1070A5KWY | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說明: |
江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6790 × 1990 × 2720 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5070GXFSG20/Q | 批次: | 295 |
底盤型號(hào): | QL1070A5KWY | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6600 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1900 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1845 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4325 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 2030/4570 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A5KWY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3815 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為94kW;2、該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;3、該底盤允許裝4KH1-TCG51型發(fā)動(dòng)機(jī)。此時(shí),對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kw,車輛識(shí)別代號(hào)為L(zhǎng)WLDNA7H×××××××××,車輛的最高車速為105km/h,且不裝尿素罐和排氣管后端(尿素催化還原裝置)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后伸:115mm;罐體容積:1.9立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1890×1000×1050(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:450mm. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |