江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5437V4667E1 | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說(shuō)明: |
江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5410GXFPM240型泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 11900 × 2500 × 3635 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5410GXFPM240 | 批次: | 292 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5437V4667E1 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 41000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 14/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 23550 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2545 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 17300 (kg) | 最高車速(km/h): | 85 (km/h) |
軸荷: | 8500/7300/12600/12600 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5437V4667E1 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2022/2022 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
其它: | 該底盤(pán)總質(zhì)量超限,用于改裝汽車起重機(jī)、消防車、混凝土泵車、清障車、油田專用作業(yè)車。選裝駕駛室,選裝高位保險(xiǎn)杠,選裝面罩。外形尺寸長(zhǎng)、底盤(pán)軸距和前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11250=1500+1800+4600+1350+2000,11250=1500+1800+4575+1400+1975,11100=1500+2150+4600+1350+1500,11100=1500+2150+4575+1400+1475,11750=1500+2150+4300+1350+2450,11750=1500+2150+4275+1400+2425。選裝D10.34-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為247kW,VIN為L(zhǎng)ZZ1BYNF×××××××××;選裝D10.38-50和MC11.36-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率分別為274kW和265kW,VIN為L(zhǎng)ZZ1BYSF×××××××××;選裝MC11.40-50和MC11.44-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率分別為294kW和324kW,VIN為L(zhǎng)ZZ1BYVF×××××××××。選裝MC11.36-50,MC11.40-50和MC11.44-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),燃油箱和消聲器等部件置于車輛右側(cè),電瓶箱和尿素罐等部件置于車輛左側(cè)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
后伸:105毫米;罐體總?cè)莘e:23.489立方米;水罐載液量為20450kg;罐體容積:20.45立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):6135×2380×1450(毫米);B類泡沫罐載液量為3100kg;罐體容積:3.039立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):910×2380×1450(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:545mm. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |