東風牌DFZ5100XDYQL1型電源車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | QL1100A8LAY | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
東風牌DFZ5100XDYQL1型電源車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFZ5100XDYQL1型電源車 | 外型尺寸(mm): | 7500 × 2300 × 3160,3360 (mm) |
產(chǎn)品型號: | DFZ5100XDYQL1 | 批次: | 299 |
底盤型號: | QL1100A8LAY | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 10055 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/12 (°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2215 (mm) |
整備質量:(kg) | 9860 (kg) | 最高車速(km/h): | 110 (km/h) |
軸荷: | 3360/6695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1100A8LAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4175 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1680 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 1、發(fā)動機凈功率為140kW;2、該車裝ABS,ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;3、該車選裝4KH1-TC50發(fā)動機,此時發(fā)動機凈功率為150kW,VIN代碼為:LWLDAAVK×××××××××;4、該底盤允許裝8.25R20 14PR型輪胎,此時底盤對應高為2410mm,整備質量為3400kg,接近/離去角為20°/17°。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
可根據(jù)不同行業(yè)裝備選裝各種專用的電力工程救援設備、設備柜等;該車車廂頂部密封不可開啟,側、后防護裝置材料材質:Q235-A,連接方式:螺栓,側防護為整體裙板結構,下緣離地高度430mm;后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸寬×高):110×40(mm),(離地高度):480(mm). 該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車裝ABS,ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系! |