程力威牌CLW5040TQZJ5型清障車(chē) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG25 | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類(lèi) | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車(chē)輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車(chē)說(shuō)明: |
程力威牌CLW5040TQZJ5型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5040TQZJ5型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2310 × 2200 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040TQZJ5 | 批次: | 289 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 27/14 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3710 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 100 (km/h) |
軸荷: | 1855/2640 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1385 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
其它: | ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:83kw。選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠。選裝組合尾燈,選裝后視鏡,選裝門(mén)框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號(hào)牌板,可選裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí)對(duì)應(yīng)最高車(chē)速(km/h)80,選裝前置排氣管,選裝前置排氣管時(shí)接近角15°。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量655kg.選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠;選裝門(mén)框下邊框黑色貼膜.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接; 后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |