程力威牌CLW5250TQZD5型清障車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說明: |
程力威牌CLW5250TQZD5型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5250TQZD5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8970,9970,10340 × 2500 × 3300 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250TQZD5 | 批次: | 292 |
底盤型號(hào): | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/10 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1480/1790,1500/1790 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 15800 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A13 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2040 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室,選裝駕駛室頂部裝飾燈,選裝前霧燈,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.發(fā)動(dòng)機(jī)ISD245 50,ISD270 50,DDi75S350-50對(duì)應(yīng)最大凈功率(kW)為174,192,254.該底盤可選裝排氣管前置,用于改裝加油車;選裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 6700 7530 |
180 198 257 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量(kg):9070;9005與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(個(gè))2;3對(duì)應(yīng).前懸/后懸/整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:1480/1790/8970/4350+1350;1480/1790/9970/5350+1350;1500/1790/10340/5700+1350.選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |