程力威牌CLW5080TQZD5型清障車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說明: |
程力威牌CLW5080TQZD5型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080TQZD5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7330,7440,7760,8680 × 2350 × 2440 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5080TQZD5 | 批次: | 296 |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8250 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10,24/11,24/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2460,1180/2460,1250/2560,1280/2900 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5110 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 3000/5250 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800,3950,4500 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750,1770 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝前面板新風(fēng)格;2.發(fā)動機凈功率為CY4BK151為102(kW);CY4SK251為112(kW);YC4FA130-50為90(kW);4DX23S-130E5為95.5(kW);3.尺寸參數(shù)一一對應(yīng);4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置;ABS型號及廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/東風(fēng)福利企業(yè)公司 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3856 2982 3857 |
105 115 95 97.5 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,托舉質(zhì)量(kg)3010,2945與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3一一對應(yīng); 2,此車整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7330/1070/3800/2460,7440/1180/3800/2460,7760/1250/3950/2560,8680/1280/4500/2900.3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁螺栓連接;后防專用裝置代替后防護裝置,故豁免.4,隨底盤選裝駕駛室.5,ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系! |