程力威牌CLW5160ZYSD5型壓縮式垃圾車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說明: |
程力威牌CLW5160ZYSD5型壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8800,8550,8600,8350 × 2490 × 3250 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160ZYSD5 | 批次: | 296 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/18 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 5755 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2670,1430/2420 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9850 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車選用4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8800/4700/2670,8600/4500/2670;當(dāng)選擇E時(shí),該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、選裝ABS,ABS型號(hào)3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/27.6,ISD190 50/27.4。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |