程力威牌CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車(chē) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1072GLJ | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類(lèi) | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車(chē)輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車(chē)說(shuō)明: |
程力威牌CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6490,6240 × 2050 × 2570,2720 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070ZYST5 | 批次: | 302 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7350 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1805,1740 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2120,1070/1870 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5415 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 2640/4710 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝前面板新風(fēng)格;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為CY4BK251為93(kW);CY4BK451為83(kW);YC4FA115-50為80(kW);4DW94-95E5為70(kW).3.尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng);4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤(pán)式制動(dòng)器裝置;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3856 3707 2982 2720 |
96 86 85 72 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車(chē)總長(zhǎng)(mm/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:6490/2120, 當(dāng)選擇E時(shí),,該車(chē)總長(zhǎng)(mm/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:6290/1870 。2、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替豁免。3、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |