程力威牌CLW5160GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車(chē) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CA1167PK2BE5A80 | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類(lèi) | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車(chē)輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車(chē)說(shuō)明: |
程力威牌CLW5160GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7946 × 2500 × 3300 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160GYYLC5 | 批次: | 296 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1167PK2BE5A80 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9135,9200 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1332/2114 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6670 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1167PK2BE5A80 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,3800,4200 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800,1914 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝半高頂駕駛室.選裝導(dǎo)流罩.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為:BF4M2012-16E5(110kw),BF6M2012-18E5(136kw),CA6DLD-18E5(132kw).BF6M2012-22E51(162kw),CA6DLD-22E5(162kw),CA4DLD-18E5(132kw),CA4DK1-18E5(136kw),CA6DH1-22E5(162kw),CA4DH1-16E5(118kw).ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.LFNAFRKH×××××××××,LFNAFRKD×××××××××LFNAFRKF×××××××××對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)BF6M2012-18E5,CA6DLD-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,LFNAFRLH×××××××××,LFNAFRLD×××××××××,LFNAFRLF×××××××××對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)BF6M2012-22E51,CA6DLD-22E5,CA6DH1-22E5,LFNAFRJH×××××××××,LFNAFRJD×××××××××,LFNAFRJF×××××××××對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)BF4M2012-16E5,CA4DH1-16E5.LFNAFRKH×××××××××,LFNAFRLH×××××××××,LFNAFRJH×××××××××對(duì)應(yīng)軸距4500mm,LFNAFRKD×××××××××,LFNAFRLD×××××××××,LFNAFRJD×××××××××對(duì)應(yīng)軸距3800mm,LFNAFRKF×××××××××,LFNAFRLF×××××××××,LFNAFRJF×××××××××對(duì)應(yīng)軸距4200mm.選裝排氣消聲器前置,選裝前盤(pán)制動(dòng).選裝限速裝置,限速80km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5僅作為危險(xiǎn)物運(yùn)輸車(chē)改裝用.BF6M2012-22E51,CA4DK1-18E5發(fā)動(dòng)機(jī)僅作為非;犯难b車(chē)用.CA6DLD-22E5,CA4DLD-18E5,CA6DLD-18E5,CA4DH1-16E5,CA6DH1-22E5發(fā)動(dòng)機(jī)可以作為危險(xiǎn)物運(yùn)輸車(chē)改裝和非危化品改裝車(chē)用.10.00-20,10.00R20僅作為非;犯难b車(chē)用.整車(chē)長(zhǎng)度mm/軸距mm/后懸mm對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1.7896/4500/2064;2.7032/4500/1200;3.7000/3800/1868;4.7400/4200/1868. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 BF6M2012-18E5 CA6DLD-22E5 CA6DLD-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-16E5 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4040 6060 6060 6600 6600 4400 4764 5700 3800 |
113 165 139 164 134 134 139 165 121 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:13.7立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5300/2350/1580。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎型號(hào)(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。罐體顏色和文字噴涂位置可變化。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |