程力威牌CLW5320GYYC5型運(yùn)油車(chē) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類(lèi) | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車(chē)輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車(chē)說(shuō)明: |
程力威牌CLW5320GYYC5型運(yùn)油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5320GYYC5型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11760 × 2500 × 3505 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5320GYYC5 | 批次: | 296 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 13/11 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 21000,21065 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2450 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10805 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 79 (km/h) |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1987/1987 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA6DK1-28E5為206kW,CA6DK1-32E51為236kW,CA6DK1-28E51為206kW,CA6DL1-32E5為235kW,前置消聲器,選裝排氣尾管,選裝小消聲器前置,VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:LFNFVUMX(CA6DK1-28E5,CA6DK1-28E51),LFNFVUNX(CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5),選裝平頂駕駛室,選裝改臉駕駛室,前軸裝配盤(pán)式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:11710=1460+1950+4550+1350+2400,11750=1500+1900+4500+1350+2500,11450=1500+1900+4200+1350+2500.高度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:2990(平頂),3505(高頂),3200(改臉平頂),3680(改臉高頂) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7700 |
209 239 209 238 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:31.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8750×2480×1780。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎型號(hào)(11.00R20 16PR,12R22.5 16PR)和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |