程力威牌CLW5160GYYLB5型鋁合金運(yùn)油車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | BJ5163GYY-AC | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說(shuō)明: |
程力威牌CLW5160GYYLB5型鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GYYLB5型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 8350 × 2440 × 3380 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160GYYLB5 | 批次: | 294 |
底盤型號(hào): | BJ5163GYY-AC | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 16/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9035,9100 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1365/2285 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6770 (kg) | 最高車速(km/h): | 79 (km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5163GYY-AC | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5000,4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1960 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8,3/4+3,2/3+2,9/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,10.00R20 16PR,11R22.5 18PR,11R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 平頂駕駛室導(dǎo)流罩可去掉,ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.前軸裝配盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h,排氣管前置.整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8300/4700/2235;8500/4700/2435;8600/5000/2235;8800/5000/2435;發(fā)動(dòng)機(jī)及其對(duì)應(yīng)最大凈功率(kw)為:ISD210 50/149kw;ISD190 50/138kw.ISB190 50/135kw;ISB170 50/119kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB170 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
155 144 140 125 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:13.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:5700×2220×1470。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):26.4(ISD210 50),26.0(ISD190 50),27.06(ISB190 50),27.06(ISB170 50)。車輛顏色和文字噴涂位置可變化。僅選用底盤4700mm的軸距。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |