程力威牌CLW5110GSST5型灑水車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | EQ1111GLJ | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說(shuō)明: |
程力威牌CLW5110GSST5型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5110GSST5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7040 × 2300,2480 × 2500 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5110GSST5 | 批次: | 294 |
底盤型號(hào): | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7085,7150,6565,6500 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1990 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4215,4800 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 4825/6670 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1111GLJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800,1586,1650 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
其它: | 1.選裝導(dǎo)流罩,選裝同系列單排駕駛室,選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為CY4BK151為102(kW);4DX23-140E5為103(kW);CY4SK251為112(kW);YC4S150-50為105(kW);3.尺寸參數(shù)一一對(duì)應(yīng),由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);4.選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器裝置,選裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |