程力威牌CLW5070GSSW5型灑水車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | CL1070FDJ | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說(shuō)明: |
程力威牌CLW5070GSSW5型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GSSW5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2050 × 2380 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070GSSW5 | 批次: | 302 |
底盤型號(hào): | CL1070FDJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15,23/14,24/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3865 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/1495,1160/1535,1040/1655 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3300 (kg) | 最高車速(km/h): | 99 (km/h) |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CL1070FDJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1750,1530 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650,1540 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/10+8,9/10+8,8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
其它: | 1、底盤尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸:5930=1200+3300+1430,5930=1160+3300+1470,5930=1040+3300+1590,2、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/最大凈功率(kw): CY4BK451/83,YC4FA115-50/80,YN33CRE1/80, HFC4DF1-2D2/83 ;3、ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。4.選裝駕駛室,前部燈具及面罩 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK451 YC4FA115-50 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)械股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江淮朝柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3707 2982 3298 2544 |
86 85 85 86 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車安裝罐體,管道系統(tǒng),操作系統(tǒng),灑水泵,取力器,通過(guò)傳動(dòng)軸帶動(dòng)水泵完成灑水工作;罐體有效容積:4.05立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)關(guān)系為(mm):3400/1600/1100;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,該車隨底盤擴(kuò)展駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |