程力威牌CLW9409GRYA型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | 總質(zhì)量 | (kg) | |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說明: |
程力威牌CLW9409GRYA型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9409GRYA型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 11000 × 2500 × 3600 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW9409GRYA | 批次: | 290 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 (kg) | 接近/離去角(° ) | -/18 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 30500 (kg) | 前懸/后懸(mm): | -/1480 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9500 (kg) | 最高車速(km/h): | (km/h) |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車,罐體有效容積:42立方米;運(yùn)輸介質(zhì)分別為: 乙醇760公斤/立方米,丁醚750公斤/立方米,三乙胺730公斤/立方米,乙醚/713公斤/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(mm):10600×2500×2000(罐體為鵝頸式,前端高為1800); 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車 制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS型號(hào): CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |