程力威牌CLW5250TFCS5型同步碎石封層車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | SX1250MB4 | 總質量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
程力威牌CLW5250TFCS5型同步碎石封層車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5250TFCS5型同步碎石封層車 | 外型尺寸(mm): | 9910,10110,9960,10160,10200,10560,11160,11550 × 2550 × 3700 (mm) |
產品型號: | CLW5250TFCS5 | 批次: | 298 |
底盤型號: | SX1250MB4 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/10,18/12 (°) |
額定質量:(kg) | 6670,6605 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1485/2700,1485/2890,1525/2700 (mm) |
整備質量:(kg) | 18200 (kg) | 最高車速(km/h): | 100 (km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1250MB4 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2011,2036 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/5,10/12,10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝同系列駕駛室、前面罩、遮陽罩、后組合燈具.裝低頂駕駛室高度為2970mm,裝平頂駕駛室高度為3270mm,裝高頂駕駛室高度為3560mm.裝WP6.245E50發(fā)動機(最大凈功率為176kw)時VIN:LZGCL2K4×××××××××;裝WP7.270E51發(fā)動機(最大凈功率為194kw),ISD285 50發(fā)動機(最大凈功率為204kw)時VIN:LZGCL2M4×××××××××;裝WP7.300E51發(fā)動機(最大凈功率為215kw),WP10.310E53發(fā)動機(最大凈功率為223kw),WP9H310E50發(fā)動機(最大凈功率為223kw)時VIN:LZGCL2N4×××××××××;裝WP10.336E53發(fā)動機(最大凈功率為242kw)時VIN:LZGCL2R4×××××××××。外形尺寸長=前懸+軸距+后懸(mm):9885=1485+4375+1350+2675;10285=1485+4575+1350+2875;9700=1525+4375+1400+2400;10100=1525+4575+1400+2600;10500=1525+4975+1400+2600;11400=1525+5575+1400+2900;11600=1525+5775+1400+2900。ABS裝置生產型號及廠家:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ). |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 |
濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 |
180 199 220 228 228 247 210 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
外形尺寸長=前懸+軸距+后懸(mm):9910=1485+4375+1350+2700;10110=1485+4575+1350+2700;9960=1485+4375+1400+2700;10160=1485+4575+1400+2700;10200=1525+4575+1400+2700;10560=1485+4975+1400+2700;11160=1485+5575+1400+2700;11550=1485+5775+1400+2890.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室.ABS裝置生產型號及廠家:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ). |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系! |