程力威牌CLW5164TPBD5型平板運輸車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標準 | |||
|
|||
整車說明: |
程力威牌CLW5164TPBD5型平板運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5164TPBD5型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8600,8200,8000,7300 × 2500 × 3000 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5164TPBD5 | 批次: | 296 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/13,20/14,20/13.5,20/15 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8605 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1430/2470,1430/2270,1430/2370,1430/2070 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7000 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導流罩,選裝駕駛室,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝自動變速箱時僅選裝ISD210 50發(fā)動機. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室,車輛顏色可選。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。后部離地高度(mm):480,整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2570,8600/4700/2470,8200/4500/2270,8000/4200/2370.7300/3800/2070.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.僅采用ISD190 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50型號發(fā)動機,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:27.4,27.3,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3.僅采用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR, 10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5規(guī)格輪胎。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系! |