程力威牌CLW5180GYYD5型鋁合金運(yùn)油車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | DFH1180BX5V | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說(shuō)明: |
程力威牌CLW5180GYYD5型鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5180GYYD5型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 8350 × 2500 × 3300 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5180GYYD5 | 批次: | 295 |
底盤型號(hào): | DFH1180BX5V | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 11200 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2220,1430/2420 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6605 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180BX5V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920,1940 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩.安裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該底盤可選裝排氣管前置.前軸裝盤式制動(dòng)器,裝限速裝置,限速80km/h,該底盤可用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛改裝. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:16.8立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5500×2350×1600。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室,選裝無(wú)上走道。整車長(zhǎng)/軸距/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8350/4700/2220,8350/4500/2420。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.06(ISD210 50),29.0(ISB210 50),29.0(ISB190 50)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |