程力威牌CLW5311GYYB5型運(yùn)油車 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤型號(hào) | BJ5313GYY-AB | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類 | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車說(shuō)明: |
程力威牌CLW5311GYYB5型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5311GYYB5型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 11900 × 2500 × 3440 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5311GYYB5 | 批次: | 289 |
底盤型號(hào): | BJ5313GYY-AB | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 13/10 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 16330 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1532/2518 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14540 (kg) | 最高車速(km/h): | 79 (km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5313GYY-AB | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 2000+4500+1350,2000+4525+1300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2010/2010 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12,4/4/12,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室;選裝前圍裝飾件及前部燈具.平頂駕駛室對(duì)應(yīng)整車外形尺寸高為2930mm.可用作危化品運(yùn)輸車改裝,排氣管前置,前軸裝配盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為:ISGe5-280/204kw;ISGe5-300/219kw;ISGe5-320/234kw.ISGe5-360/264kw.軸距2000+4500+1350對(duì)應(yīng)后懸2470mm,軸距2000+4525+1300對(duì)應(yīng)后懸2495mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制器型號(hào)及廠家:3550X-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISGe5-280 ISGe5-300 ISGe5-320 ISGe5-360 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
10500 10500 10500 11800 |
205 220 235 265 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。2、運(yùn)輸介質(zhì)為柴油,煤油時(shí)密度分別為830,800千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:20.6立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9000×2270×1470。運(yùn)輸介質(zhì)為汽油時(shí)密度為700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24.3立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9000×2410×1620。3、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號(hào)及廠家:3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。4、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |