程力威牌CLW5251GYYC5型運(yùn)油車(chē) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 總質(zhì)量 | (kg) |
燃油種類(lèi) | 整備質(zhì)量 | (kg) | |
車(chē)輛型號(hào) | 額定質(zhì)量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
|||
整車(chē)說(shuō)明: |
程力威牌CLW5251GYYC5型運(yùn)油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5251GYYC5型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10160,9660 × 2500 × 3505 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5251GYYC5 | 批次: | 296 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 13285,13350 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2550 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11520 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 79 (km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4800+1350,4300+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1987 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1880/1880 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10,11/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA6DK1-28E5為206kW,CA6DK1-26E5為192KW,CA6DK1-28E51為206kW,CA6DK1-26E51為192KW,選裝高頂駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,前置消聲器,選裝排氣尾管前置,選裝小消聲器前置,選裝單根靜電拖地帶,前軸裝配盤(pán)式制動(dòng)器,VIN與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LFNDRUMP(4300+1350),LFNDRUMS(4800+1350),長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:10110=1460+4800+1350+2500,9610=1460+4300+1350+2500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7146 |
209 195 209 195 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:19.9立方米, 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10160/4800+1350/2550/7150×2350×1650;9660/4300+1350/2550/6650×2430×1730。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):110×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):510。僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):36.33(CA6DK1-28E5),37.24(CA6DK1-26E5)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系! |